Cooling Valve
Artikelnummer(n)
- 270.584.00
PET-Blasformanwendungen – Kühlventil zur internen Kühlung von PET-Flaschen im Heissabfüllverfahren
- Einsatz bewährter Ventiltechnologie
- Direktwirkendes Vorsteuerventil
- Wartungsfreundliche Konstruktion
Technische Daten
Cooling Valve
| Function | 2/2-way NC |
| Operating pressure | 5 … 40 bar |
| Pilot pressure | 7 … 8 bar |
| Orifice diameter | 15 mm |
| Port sizes | Inlet: G 1/2" female Consumer: G 1/2" female Pilot air supply: G 1/8" female |
| Material | Unit body: Aluminium coated Pistons: Plastic, FDA compliant Grease: FDA compliant |
| Mounting position | Any |
| Media | Compressed air according ISO 8573-1 – Particles: Quality 2 – Pressure dew point: Quality 4 – Oil content: Quality 2 |
| Media temperature | +5 °C … +40 °C |
| Ambient temperature | +10 °C … +50 °C |
| Pilot valves | 24 V DC, 3 W, IP65 Without manual override |

Produktanfrage
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie weitere Informationen?
Gerne entwickeln wir auch gemeinsam mit Ihnen massgeschneiderte PET-Ventillösungen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.








