One Valve - X soultions
Was wäre, wenn ein einziges Ventil Ihr Wasserstoffsystem
- kompakter mit einer optimalen Durchflussrate
- einfacher und schneller zu warten
- zuverlässig bei hohem Druck
- sicherer durch ein intelligentes Sicherheitssystem machen könnte?
Dann wäre mit diesem einen Ventil der Umgang mit Wasserstoff einfacher – für Sie und Ihre Kunden.
Wir haben diese eine Ventil: SeitzFlexo
Technische Daten
Medium | H2, N2, He |
Function | 2/2 way , pressure balance |
Pressure range (PN) | 1’050bar |
Nominal Diameter | DN12.5 |
Actuation | Handwheel Pneumatic |
Media Temperature | -40°C … +85°C |
Ambient Temperature | -40°C … +65°C |
Leckagerate | < 10^-4 mbar•l/s |
Flow direction (Inlet->Outlet) | P1->P2 Kv = 4.38m3/h Cv = 5.06 USG/min P2->P1 Kv = 3.88 m3/h Cv = 4.48 USG/min |
Weight | 6.1kg (without flange) (M) 6.5kg (without flange) (P) |
Material | Stainless steel |
Dimension | 79x79x187 mm (M) 79x79x205 mm (P) |
Weep hole (venting) | M5 |
Conformity | ATEX (II 2G Ex h IIC T4 Gb) |
Control Air | 5 … 10 bar |
Nominal Diameter | DN12.5 |
Connection | Flange with female thread Thread: 9M (Cone&Thread – Pipe MP 9/16 inch) 12M (Cone&Thread – Pipe MP 3/4 inch) or on demand |
Flange with welding neck On demand | |
Design acc. | ISO 10297 ISO 19880-3 |
Directives | PED ADR/TPED in progress |
Produktanfrage
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie weitere Informationen? Wir sind gerne für Sie da.



