Scram Solenoid Pilot Valve
Die Scram Solenoid Pilot Valves (SSPVs) sind ein integraler Bestandteil des SWR Schutzsystems.
SSPV Typ 2562 wurde nach den ursprünglichen Spezifikationen entwickelt und passt in die bestehende Montagekonfiguration der hydraulischen Steuereinheit des SWR, ohne dass eine Änderung der Hardware erforderlich ist.
Bewährte Konstruktion mit keinen gemeldeten Fehlfunktionen seit der Erstinstallation im Jahr 2000
- Zuverlässige, kurze Schaltzeiten
- Geringer Stromverbrauch reduziert die Alterung
- Keine Membranen
Seitz liefert Ersatzteile, Ersatzmagnete und leistet Wartungsdienstleistungen für die SSPVs.
Technische Daten
Scram Solenoid Pilot Valve
Qualifications
Safety class | 2 |
Seismic category | I |
Electrical class | 1E |
Qualification and design bases | IEEE 323-1971, 1974, 1983; IEEE 344-1971, 1975, 1987; IEEE 382-1980, 1985, 1996; IEEE C37, 105-1987; NRC Regulatory Guide 1.100; NRC Regulatory Guide 1.89; NUREG-0588-1979; NMP2-416M, Rev. 0 - 1/29/98 |
Qualified lifetime * | 40 years |
* Maintenance cycle: up to 12 years, depending on use and ambient conditions
Harsh environment
Temperature peak | 179 °C (355 °F) |
Pressure peak | 2.1bar (30psig) |
Operating time | 110 days under defined pressure and temperature profile |
Radiation | 1.17×108 rad (normal + accidental + 10 % margin) |
Relative humidity | 100 % |
Submergence | The solenoid valves were submerged for the first 5 s of the DBE simulation to simulate the froth condition |
Chemical spray | 40.7 l/min/m² (1 gpm/ft |
Seismic | 20 g peak between 0.5 to 100 Hz |

Produktanfrage
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie weitere Informationen? Wir sind gerne für Sie da.